Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ DP4601e VHF, BT, GPS, WiFi | Motorola MOTOTRBO™ DP4401e VHF, BT, WiFi, GPS | Motorola MOTOTRBO™ DP4601e UHF, BT, GPS, WiFi | Motorola MOTOTRBO™ DP4800e UHF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 523 Kč | 21 416 Kč | 22 523 Kč | 22 523 Kč |
| Dostupnost | Na dotaz | 2-3 dny | 2-3 dny | Na dotaz |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 1000 | 32 | 1000 | 1000 |
| Vysílací výkon (vf max) | 5 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Kmitočet | 136 - 174 MHz | 136 - 174 MHz | 403 - 470 MHz | 403 - 527 MHz |
| Rozměry | 130 x 55 x 36 mm | 130 x 55 x 34 mm | 130 x 55 x 36 mm | 130 x 55 x 36 mm |
| Hmotnost | 330 g | 295 g | 330 g | 330 g |
| Kód produktu | MDH56JDQ9RA1AN | MDH56JDC9RA1AN | MDH56RDQ9RA1AN | MDH56RDN9VA1AN |




