Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ DP4600e UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP2600e UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP4800e UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP4401e VHF, BT, WiFi, GPS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 20 337 Kč | 16 754 Kč | 22 523 Kč | 21 416 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | 2-3 dny | Na dotaz | 2-3 dny |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Vysílací výkon (vf max) | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Kmitočet | 403 - 527 MHz | 403 - 527 MHz | 403 - 527 MHz | 136 - 174 MHz |
| Rozměry | 130 x 55 x 36 mm | 122 x 56 x 39 mm | 130 x 55 x 36 mm | 130 x 55 x 34 mm |
| Hmotnost | 330 g | 282 g | 330 g | 295 g |
| Počet kanálů | - | 128 | 1000 | 32 |
| Kód produktu | MDH56RDQ9VA1AN | MDH02RDH9VA1AN | MDH56RDN9VA1AN | MDH56JDC9RA1AN |




