Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ DP4401e UHF, BT, GPS, WiFi | Motorola MOTOTRBO™ DP4401e VHF, BT, WiFi, GPS | Motorola MOTOTRBO™ DP4600e VHF | Motorola MOTOTRBO™ DP4600e UHF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 21 416 Kč | 21 416 Kč | 20 337 Kč | 20 337 Kč |
| Dostupnost | 2-3 dny | 2-3 dny | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 32 | 32 | 1000 | - |
| Vysílací výkon (vf max) | 4 W | 4 W | 5 W | 4 W |
| Kmitočet | 403 - 527 MHz | 136 - 174 MHz | 136 - 174 MHz | 403 - 527 MHz |
| Rozměry | 130 x 55 x 34 mm | 130 x 55 x 34 mm | 130 x 55 x 36 mm | 130 x 55 x 36 mm |
| Hmotnost | 295 g | 295 g | 330 g | 330 g |
| Kód produktu | MDH56RDC9RA1AN | MDH56JDC9RA1AN | MDH56JDQ9VA1AN | MDH56RDQ9VA1AN |




