Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ DP4800e UHF | Motorola MOTOTRBO™ SL2600 UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP4601e VHF, BT, GPS, WiFi | Motorola MOTOTRBO™ DP4601e UHF, BT, GPS, WiFi | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 523 Kč | 17 103 Kč | 22 523 Kč | 22 523 Kč |
| Dostupnost | Na dotaz | Skladem | Na dotaz | 2-3 dny |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 1000 | 256 | 1000 | 1000 |
| Vysílací výkon (vf max) | 4 W | 2 W | 5 W | 4 W |
| Kmitočet | 403 - 527 MHz | - | 136 - 174 MHz | 403 - 470 MHz |
| Rozměry | 130 x 55 x 36 mm | 125.7 x 55.0 x 22.7 mm | 130 x 55 x 36 mm | 130 x 55 x 36 mm |
| Hmotnost | 330 g | 190 g | 330 g | 330 g |
| Kód produktu | MDH56RDN9VA1AN | MDH88YCD9SA2AN | MDH56JDQ9RA1AN | MDH56RDQ9RA1AN |




