Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ DP4400e UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP4400e VHF | Motorola MOTOTRBO™ DP4401e VHF, BT, WiFi, GPS | Motorola MOTOTRBO™ DP4401e UHF, BT, GPS, WiFi | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 18 997 Kč | 18 997 Kč | 21 416 Kč | 21 416 Kč |
| Dostupnost | Na dotaz | Skladem | 2-3 dny | 2-3 dny |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | - | 32 | 32 | 32 |
| Vysílací výkon (vf max) | - | 5 W | 4 W | 4 W |
| Kmitočet | - | 136 - 174 MHz | 136 - 174 MHz | 403 - 527 MHz |
| Rozměry | - | 130x55x34 mm | 130 x 55 x 34 mm | 130 x 55 x 34 mm |
| Hmotnost | - | 295 g | 295 g | 295 g |
| Kód produktu | MDH56RDC9VA1AN | MDH56JDC9VA1AN | MDH56JDC9RA1AN | MDH56RDC9RA1AN |




