MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ DP2400e UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP2600e UHF | Motorola MOTOTRBO™ DP2600e VHF | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 15 239 Kč | 16 754 Kč | 16 754 Kč |
| Dostupnost | Skladem | 2-3 dny | Skladem |
| Výrobce | - | - | - |
| Počet kanálů | 16 | 128 | 128 |
| Kmitočet | 403 - 527 MHz | 403 - 527 MHz | 136 - 174 MHz |
| Rozměry | 122 x 56 x 36 mm | 122 x 56 x 39 mm | 122 x 56 x 39 mm |
| Hmotnost | 282 g | 282 g | 282 g |
| Vysílací výkon (vf max) | - | 4 W | 5 W |
| Kód produktu | MDH02RDC9VA1AN | MDH02RDH9VA1AN | MDH02JDH9VA1AN |



