MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
Zásady ochrany osobních údajů
Porovnání
| Motorola GP388 UHF | Motorola GP140 UHF | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 18 648 Kč | 14 248 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | 15 dnů |
| Výrobce | - | - |
| Počet kanálů | 255 | 16 |
| Vysílací výkon (vf max) | 4 W | 4 W |
| Kmitočet | 403 - 470 MHz | 403 - 470 MHz |
| Rozměry | 101.5 x 55.5 x 33.0 mm mm | 137 x 57.5 x 37.5 mm mm |
| Hmotnost | 265 g | 420 g |
| Kód produktu | MDH38RDH9AN6 | MDH25RDC9AA3 |


