MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
Zásady ochrany osobních údajů
Porovnání
| Motorola DP 4401 ATEX VHF, GPS | Motorola DP 4801 ATEX VHF, GPS | Motorola DP4801 ATEX UHF, GPS | Motorola MOTOTRBO™ DP4801e VHF, BT, GPS, WiFi | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 40 617 Kč | 51 164 Kč | 51 164 Kč | 24 795 Kč |
| Dostupnost | 2-3 dny | 2-3 dny | 2-3 dny | Na dotaz |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 32 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vysílací výkon (vf max) | 1 W | 1 W | 1 W | 5 W |
| Kmitočet | 136 - 174 MHz | 136 - 174 MHz | 403 - 470 MHz | 136 - 174 MHz |
| Rozměry | 138.5 x 56.7 x 37.8 mm | 138,5 x 56,7 x 39,8 mm | 482,5 mm | 130 x 55 x 36 mm |
| Hmotnost | 455,5 g | 482,5 g | 138,5 x 56,7 x 39,8 g | 330 g |
| Kód produktu | MDH56JCC9LA3AN | MDH56JCN9PA3AN | MDH56QCN9PA3AN | MDH56JDN9RA1AN |




