Porovnání
| Motorola DP4401 ATEX UHF, GPS | Motorola DP 4401 ATEX VHF, GPS | Motorola DP4401 ATEX UHF, GPS, 5 let rozšířené záruky | Motorola DP 4801 ATEX VHF, GPS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 40 617 Kč | 40 617 Kč |
|
51 164 Kč |
| Dostupnost | 2-3 dny | 2-3 dny | 2-3 dny | 2-3 dny |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 32 | 32 | 32 | 1000 |
| Vysílací výkon (vf max) | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
| Kmitočet | 403 - 470 MHz | 136 - 174 MHz | 403 - 470 MHz | 136 - 174 MHz |
| Rozměry | 138.5 x 56.7 x 37.8 mm | 138.5 x 56.7 x 37.8 mm | 138.5 x 56.7 x 37.8 mm | 138,5 x 56,7 x 39,8 mm |
| Hmotnost | 455.5 g | 455,5 g | 455.5 g | 482,5 g |
| Kód produktu | MDH56QCC9LA3AN | MDH56JCC9LA3AN | MDH56QCC9LA3AN_QA07712AB | MDH56JCN9PA3AN |




