Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ R2 UHF digital/analog | Motorola MOTOTRBO™ DP2400e UHF | Motorola MOTOTRBO™ SL1600 UHF | Motorola MOTOTRBO™ R2 VHF digital/analog | |
|---|---|---|---|---|
                            
                                ![]()  | 
                                            
                            
                                ![]()  | 
                                            
                            
                                ![]()  | 
                                            
                            
                                ![]()  | 
                                    |
| Cena | 11 742 Kč | 15 239 Kč | od 14 714 Kč | 11 742 Kč | 
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | 
| Výrobce | - | - | - | - | 
| Počet kanálů | 64 | 16 | 99 | 64 | 
| Vysílací výkon (vf max) | 4 W | - | 3 W | 5 W | 
| Kmitočet | 400 - 480 MHz | 403 - 527 MHz | 403 - 470 MHz | 136 - 174 MHz | 
| Rozměry | 124 x 59 x 38 mm | 122 x 56 x 36 mm | 126 x 55 x 22 mm | 124 x 59 x 38 mm | 
| Hmotnost | 286 g | 282 g | 166 g | 286 g | 
| Kód produktu | MDH11YDC9JA2AN | MDH02RDC9VA1AN | MDH88QCP9JA2AN | MDH11JDC9JA2AN | 




