Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ R2 VHF analog | Motorola MOTOTRBO™ SL1600 VHF | Motorola MOTOTRBO™ R2 UHF analog | Motorola MOTOTRBO™ R2 VHF digital/analog | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 9 207 Kč | od 14 714 Kč | od 9 207 Kč | 11 742 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Varianta nabíječe | QA09078AA Bez stolního nabíječe / QA09077AA Se stolním nabíječem PMLN5192 | - | QA09078AA Bez stolního nabíječe / QA09077AA Se stolním nabíječem PMLN5192 | - |
| Počet kanálů | 64 | - | 64 | 64 |
| Vysílací výkon (vf max) | 5 W | 3 W | 4 W | 5 W |
| Kmitočet | 136 - 174 MHz | 136 - 174 MHz | 400 - 480 MHz | 136 - 174 MHz |
| Rozměry | 124 x 59 x 38 mm | 126 x 55 x 22 mm | 124 x 59 x 38 mm | 124 x 59 x 38 mm |
| Hmotnost | 286 g | 166 g | 286 g | 286 g |
| Varianta s baterií | PMNN4598 LiIon 2300 mAh / PMNN4600 LiIon 2100 mAh | - | PMNN4598 LiIon 2300 mAh / PMNN4600 LiIon 2100 mAh | - |
| Kód produktu | MDH11JDC9JC2AN | MDH88JCP9JA2AN | MDH11YDC9JC2AN | MDH11JDC9JA2AN |




