Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ R7 NKP Capable VHF, BT, WiFi, GNSS | Motorola MOTOTRBO™ R7 NKP Capable UHF, BT, WiFi, GNSS | Motorola MOTOTRBO™ R7a UHF | Motorola MOTOTRBO™ R7a VHF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 872 Kč |
|
20 979 Kč | 20 979 Kč |
| Dostupnost | Skladem | 2-3 dny | 2-3 dny | Skladem |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Vysílací výkon (vf max) | 5 W | 4 W | 4 W | 5 W |
| Kmitočet | 136 - 174 MHz | 400-527 MHz | 403 - 527 MHz | 136 - 174 MHz |
| Rozměry | 132 x 56 x 31 mm | 132 x 56 x 31 mm | 132 x 56 x 37 mm | 132 x 56 x 37 mm |
| Hmotnost | 289 g | 289 g | 319 g | 319 g |
| Kód produktu | MDH06JDC9WA2AN | MDH06RDC9WA2AN | MDH06RDC9VA2AN | MDH06JDC9VA2AN |




