Porovnání
| Motorola MOTOTRBO™ SL4010e | Motorola MOTOTRBO™ SL2600 UHF | Motorola MOTOTRBO™ SL2600 VHF | Motorola MOTOTRBO™ SL1600 UHF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 20 192 Kč | 17 103 Kč | 17 103 Kč | od 14 714 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | 2-3 dny | Skladem |
| Výrobce | - | - | - | - |
| Počet kanálů | 1000 | 256 | 256 | 99 |
| Vysílací výkon (vf max) | 3 W | 2 W | 3 W | 3 W |
| Kmitočet | 403 - 470 MHz | - | 136 - 174 MHz | 403 - 470 MHz |
| Rozměry | 121 x 55 x 23 mm | 125.7 x 55.0 x 22.7 mm | 125.7 x 55.0 x 22.7 mm | 126 x 55 x 22 mm |
| Hmotnost | 174 g | 190 g | 190 g | 166 g |
| Kód produktu | MDH81QCN9TA2AN | MDH88YCD9SA2AN | MDH88JCD9SA2AN | MDH88QCP9JA2AN |




